
Создан: 2016-07-09 14:33:22
Количество сохранений этого пазла, хранимых в данный момент: 39шт.
Пользователь | Время сборки | Очки |
---|---|---|
VenkaA![]() | 00:29:48 | 2.24 |
свт | 00:32:23 | |
umnova_lena![]() | 00:37:08 | 2.24 |
ОБ![]() | 00:38:31 | 2.24 |
(аноним) | 00:38:59 | |
tanjaF | 00:40:41 | |
nnn![]() | 00:42:55 | 2.24 |
фира | 00:43:32 | |
макси | 00:43:39 | |
üüü | 00:43:47 | |
абама | 00:44:13 | |
р | 00:44:43 | |
GNUSMAS![]() | 00:44:52 | 2.24 |
Света | 00:47:12 | |
iva17003![]() | 00:47:26 | 8.96 * |
p | 00:47:28 | |
КАПИТАН | 00:48:43 | |
Mur-mur![]() | 00:49:39 | 2.24 |
luba | 00:50:16 | |
Tartaren![]() | 00:53:44 | 8.96 * |
777 | 00:54:04 | |
raffa![]() | 00:54:16 | 2.24 |
ли | 00:55:52 | |
мн | 00:56:36 | |
Александр Белов![]() | 00:58:30 | 2.24 |
anifatsum![]() | 01:02:05 | 2.24 |
natali53![]() | 01:02:41 | 2.24 |
Валера52![]() | 01:02:44 | 2.24 |
Пуночка | 01:03:16 | |
Ольга | 01:05:50 | |
Анфиса![]() | 01:06:54 | 8.96 * |
бабушка12![]() | 01:07:32 | 8.96 * |
000 | 01:08:39 | |
(аноним) | 01:10:13 | |
тимофей![]() | 01:10:56 | 2.24 |
(аноним) | 01:11:05 | |
(аноним) | 01:11:38 | |
Biwera131![]() | 01:12:18 | 2.24 |
tanchik-1960![]() | 01:14:44 | 2.24 |
SERJ | 01:18:57 | |
валентина | 01:19:20 | |
ната | 01:20:21 | |
kozlovav68![]() | 01:20:29 | 8.96 * |
333 | 01:28:40 | |
swlitvin![]() | 01:30:02 | 8.96 * |
turasheva | 01:54:59 | |
29гал![]() | 01:55:37 | 8.96 * |
alina.lisonca![]() | 02:46:41 | 2.24 |
1941![]() | 04:29:07 | 8.96 * |
rem | 08:54:40 |
Комментарии к пазлу:
И счет очков получился четыре двойки - 2222. Магия!