Создан: 2014-02-18 17:54:50
Количество сохранений этого пазла, хранимых в данный момент: 235шт.
| Пользователь | Время сборки | Очки |
|---|---|---|
|
Larisa777 | 00:07:47 | 16.0 |
| 123 | 00:14:18 | |
|
Vasilek07 | 01:45:16 | 16.0 |
|
Biwera131 | 02:04:55 | 64.0 * |
|
tnp | 02:05:36 | 16.0 |
|
lis_ka | 02:18:48 | 16.0 |
|
zorro156 | 02:44:53 | 64.0 * |
|
КАП | 02:48:33 | 64.0 * |
|
td860 | 02:59:23 | 64.0 * |
|
lin | 02:59:41 | 64.0 * |
|
юлик | 03:05:54 | 16.0 |
|
70oleg | 03:14:29 | 64.0 * |
|
kukuru | 03:20:47 | 16.0 |
|
hippofeliz | 03:42:25 | 16.0 |
|
Seti | 03:52:42 | 16.0 |
| 2505 | 03:57:17 | |
|
superhomyak | 04:29:03 | 16.0 |
|
tamara_z | 04:36:48 | 64.0 * |
|
Дмитрий_3452 | 05:06:00 | 16.0 |
|
vs562 | 05:06:03 | 16.0 |
|
Irina | 05:57:15 | 64.0 * |
|
idevyasaftkina63 | 06:07:04 | 16.0 |
|
vfhrepzq | 06:23:42 | 16.0 |
| (аноним) | 06:24:07 | |
|
trot | 07:00:35 | 16.0 |
|
sss | 07:27:18 | 16.0 |
| лелик | 07:32:33 | |
| лелик | 07:37:13 | |
|
koralp | 07:47:19 | 64.0 * |
|
CAHbl4 | 07:49:57 | 16.0 |
| муся | 07:53:21 | |
|
626626 | 08:08:22 | 16.0 |
|
skorpion | 08:18:19 | 64.0 * |
|
Сметанка87 | 09:03:01 | 16.0 |
| елена | 09:14:05 | |
|
mmr | 09:47:59 | 16.0 |
|
vfhbyf56 | 10:13:05 | 16.0 |
| ТЭН | 10:37:10 | |
| 777 | 11:36:28 | |
|
Нина Марискина | 12:12:42 | 16.0 |
|
vlad-zagornyj | 12:35:07 | 64.0 * |
| яя | 12:47:59 | |
| (аноним) | 13:27:29 | |
| оксана | 13:32:12 | |
| Лана | 13:43:13 | |
| (аноним) | 13:49:11 | |
| (аноним) | 13:52:05 | |
|
anifatsum | 14:07:46 | 16.0 |
|
i.suvorova61 | 14:20:18 | 16.0 |
|
НАТА | 15:14:05 | 16.0 |
| qqq | 15:20:21 | |
| ИЛЬЯ С | 15:43:04 | |
|
IIvGalina | 16:00:42 | 16.0 |
| Ирина_ас | 16:08:20 | |
|
ЮЮ | 16:16:54 | 16.0 |
| людмила | 16:24:15 | |
|
kulichenko | 16:31:09 | 16.0 |
| Любовь | 16:40:23 | |
|
bertin | 16:44:33 | 64.0 * |
| aaa | 16:49:55 | |
|
olyabelan | 17:42:47 | 16.0 |
|
Arisha16 | 18:12:31 | 16.0 |
| н | 18:40:07 | |
|
Dgeni | 19:00:40 | 16.0 |
| ттт | 19:06:32 | |
|
Катти | 20:03:54 | 64.0 * |
|
FDO | 20:29:42 | 64.0 * |
| оксана | 21:24:37 | |
|
Валера52 | 21:41:14 | 64.0 * |
| и | 23:49:40 | |
| ЮЮ | 23:51:05 | |
| 123ЛР | 1д. 00:27:40 | |
|
bukka | 1д. 00:57:23 | 64.0 * |
| ts | 1д. 01:40:05 | |
| martindub | 1д. 02:08:26 | |
|
Galina-49 | 1д. 03:59:45 | 16.0 |
|
Sani4ka | 1д. 04:36:03 | 64.0 * |
|
баба Гала | 1д. 04:46:46 | 64.0 * |
| 123л | 1д. 05:02:10 | |
|
627 | 1д. 05:22:40 | 64.0 * |
|
0lmeca | 1д. 08:07:16 | 16.0 |
| колобок | 1д. 10:45:32 | |
|
TaVa | 1д. 10:53:21 | 64.0 * |
|
нита | 1д. 10:56:35 | 16.0 |
| 123 | 1д. 12:18:14 | |
|
al_sam | 1д. 14:12:38 | 16.0 |
|
Yusya | 1д. 17:35:11 | 16.0 |
|
Roman-166@mail.ru | 1д. 20:07:27 | 16.0 |
|
ШЕВЧУК | 1д. 20:49:09 | 16.0 |
|
Izumrud | 1д. 22:22:32 | 16.0 |
|
Alexius | 1д. 23:46:19 | 16.0 |
| 123Л | 2д. 00:33:48 | |
|
викусик_лапусик | 2д. 16:25:45 | 16.0 |
| 123Л | 2д. 18:40:31 | |
|
Раиска | 4д. 06:53:56 | 64.0 * |
Комментарии к пазлу:
Читайте больше, пишите меньше - тут Вам и разгадка будет!
Квадрат квадратов
Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! Я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом,- палачу не парить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...
Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О поверь! Изнемог я совсем...
Палачом был года,- не парить палачу...
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм...
Не хочу говорить никогда ни о чем...
Я совсем изнемог... О поверь! Я устал...
Палачу не парить!.. был года палачом...
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...
Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о поверь!
Не парить палачу!.. палачом был года!
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..