Создан: 2025-12-24 09:31:35
Количество сохранений этого пазла, хранимых в данный момент: 12шт.
| Пользователь | Время сборки | Очки |
|---|---|---|
|
леша | 00:21:02 | 2.25 |
| nv | 00:21:39 | |
|
Надежда Румянцева | 00:24:29 | 2.25 |
|
Moni Gala | 00:25:59 | 2.25 |
|
ТЭН | 00:26:51 | 2.25 |
|
ОБ | 00:27:46 | 2.25 |
|
svetlana.odis | 00:28:34 | 2.25 |
| Галина | 00:28:52 | |
|
Tetyana | 00:30:16 | 2.25 |
| вован | 00:30:19 | |
|
Жанна | 00:31:14 | 2.25 |
|
любаня | 00:31:45 | 2.25 |
| Нафаня | 00:31:59 | |
|
Vrungel | 00:32:40 | 2.25 |
| т | 00:32:49 | |
| ё | 00:33:20 | |
| Вера | 00:33:46 | |
| Татьяна | 00:34:58 | |
|
vlad-zagornyj | 00:35:23 | 9.0 * |
| Наталья | 00:35:39 | |
| alla | 00:35:44 | |
| ВАЛЕНТИНА | 00:37:08 | |
|
Тэймили | 00:38:05 | 2.25 |
|
FDO | 00:39:16 | 9.0 * |
| марина м | 00:40:42 | |
| Ольга С | 00:40:44 | |
| Таня | 00:40:46 | |
|
ната03 | 00:41:09 | 2.25 |
| (аноним) | 00:41:20 | |
| верам | 00:41:35 | |
| ств | 00:42:16 | |
| Кузя | 00:42:29 | |
|
Helena29 | 00:42:47 | 9.0 * |
| Светлана | 00:44:00 | |
|
КАП | 00:44:23 | 9.0 * |
|
Bruine | 00:47:01 | 9.0 * |
| л | 00:47:23 | |
| Olena | 00:51:36 | |
| (аноним) | 00:52:00 | |
| тютю | 00:53:00 | |
|
FR | 00:53:10 | 9.0 * |
| сси45 | 00:54:09 | |
| (аноним) | 00:56:54 | |
| лоло | 00:57:48 | |
|
Вирус1949 | 00:58:10 | 2.25 |
| Надежда | 01:01:46 | |
| Надежда | 01:01:59 | |
| (аноним) | 01:07:08 | |
| людмила | 01:14:04 | |
| Тамара | 01:16:23 | |
| людмила | 01:18:44 | |
| людмила | 01:18:52 | |
| (аноним) | 01:20:49 | |
| еееееееееееееееееееее | 01:32:04 | |
|
dedikа | 01:36:40 | 9.0 * |
| людмила | 01:38:06 | |
|
Irina | 01:42:31 | 9.0 * |
| рик | 01:51:09 | |
|
helga980 | 01:51:30 | 9.0 * |
| дуня | 02:08:32 | |
|
unios | 02:08:44 | 9.0 * |
| людмила | 02:10:37 | |
| (аноним) | 02:20:50 | |
| людмила | 02:31:50 | |
| людмила | 02:46:00 | |
| людмила | 03:00:04 | |
| людмила | 03:28:39 | |
| галочка | 03:48:13 | |
| людмила | 03:59:05 | |
|
sapdiana | 04:04:40 | 2.25 |
| людмила | 04:18:31 | |
| ЛЮБАША | 18:20:50 |
Комментарии к пазлу: